Beskrivelse
Ingredienser: Kylling 52 % (kråse, hjerte, kød, lever) gris 46 % (hjerte, kød, ben, nyre, lunge, brusk), koldpresset solsikkeolie, havalger.
NÆRINGSMÆSSIGE VÆRDIER / 100G
| ENERGI (KJ/KCAL) | 580/139 |
|---|---|
| RÅ PROTEIN (G) | 15.8 |
| RÅ FEDT (G) | 8.4 |
| KALCIUM | 0.6 |
| FOSFOR | 0.4 |
| VAND | 72.1 |
| RÅ ASKE | 2.5 |
| FIBRE | 0.2 |


