Beskrivelse
10 kg
Antal skiver pr. pose: 23-27 stk.
Vægt pr. skive: 380-435 g
Sammensætning:
Svin 44 % (kød, lunger, hjerte, lever, brusk), kalkun 33 % (kød, skind, lever, hjerte, ben, brusk), laks 20 % (laks med ben), ærtefiber, tilsatte vitaminer og mineraler ifølge separat liste.
Analytiske Bestanddele
Tilsatte vitaminer og mineraler /Kg
| Vitamin A | 4.167 | IE |
| Vitamin B1 | 9.8 | mg |
| Vitamin B2 | 9 | mg |
| Vitamin B6 | 4.3 | mg |
| Vitamin B12 | 0.06 | mg |
| Pantotensyre | 21 | mg |
| Niacin | 26 | mg |
| Biotin | 0.14 | mg |
| Folsyre | 0.56 | mg |
| Vitamin D3 | 425 | IE |
| Vitamin E | 106 | IE |
| Zink | 3 | mg |
| Mangan | 3.2 | mg |
| Kobber | 0.06 | mg |
| Jod | 0.13 | mg |
| Selen | 0.2 | mg |
| Jern | 10 | mg |
| Kalcium | 470 | mg |
| Fosfor | 0.54 | mg |
| Natrium | 0.02 | mg |
| Magnesium | 0.22 | mg |
| Kalium | 0.03 | mg |
| Svovl | -0.96 | mg |
| Energi pr. 100g | 826 Kj / 205Kcal |
|---|---|
| Vand | 65 |
| Råprotein | 15 |
| Råfedt | 15.7 |
| Råfiber | 1 |
| Råaske | 2.8 |




